| 中心漁港經濟區天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 26℃ |
| 最高氣溫 | 30℃ |
| 最低氣溫 | 23℃ |
| 濕度 | 66 |
| 氣壓 | 1007 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 28 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:50 | 18:23 |
| 中心漁港經濟區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 23℃ |
| 01:00 | 陰 | 24℃ |
| 02:00 | 陰 | 24℃ |
| 03:00 | 陰 | 24℃ |
| 04:00 | 陰 | 23℃ |
| 05:00 | 陰 | 23℃ |
| 06:00 | 陰 | 24℃ |
| 07:00 | 陰 | 25℃ |
| 08:00 | 陰 | 25℃ |
| 09:00 | 多云 | 27℃ |
| 10:00 | 多云 | 28℃ |
| 11:00 | 晴 | 29℃ |
| 12:00 | 晴 | 30℃ |
| 13:00 | 晴 | 30℃ |
| 14:00 | 晴 | 31℃ |
| 15:00 | 晴 | 31℃ |
| 16:00 | 晴 | 31℃ |
| 17:00 | 晴 | 31℃ |
| 18:00 | 晴 | 29℃ |
| 19:00 | 晴 | 28℃ |
| 20:00 | 晴 | 27℃ |
| 21:00 | 晴 | 26℃ |
| 22:00 | 晴 | 25℃ |
| 23:00 | 晴 | 24℃ |
| 中心漁港經濟區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-13 | 05:50/18:23 |
天 氣:多云
最高氣溫:30℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-14 | 05:51/18:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-15 | 05:52/18:20 |
天 氣:雷陣雨
最高氣溫:30℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-16 | 05:53/18:18 |
天 氣:陰
最高氣溫:27℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 2025-09-17 | 05:54/18:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-18 | 05:55/18:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-19 | 05:55/18:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 中心漁港經濟區生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |