| 南灣湖辦事處天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 28℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 26℃ |
| 濕度 | 82 |
| 氣壓 | 1000 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 37 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:08 | 18:50 |
| 南灣湖辦事處24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 29℃ |
| 01:00 | 陰 | 28℃ |
| 02:00 | 陰 | 28℃ |
| 03:00 | 陰 | 27℃ |
| 04:00 | 陰 | 27℃ |
| 05:00 | 陰 | 26℃ |
| 06:00 | 陰 | 27℃ |
| 07:00 | 陰 | 28℃ |
| 08:00 | 陰 | 28℃ |
| 09:00 | 陰 | 29℃ |
| 10:00 | 陰 | 30℃ |
| 11:00 | 陰 | 31℃ |
| 12:00 | 陰 | 32℃ |
| 13:00 | 陰 | 33℃ |
| 14:00 | 陰 | 34℃ |
| 15:00 | 陰 | 34℃ |
| 16:00 | 陰 | 35℃ |
| 17:00 | 陰 | 35℃ |
| 18:00 | 陰 | 33℃ |
| 19:00 | 陰 | 31℃ |
| 20:00 | 多云 | 29℃ |
| 21:00 | 多云 | 29℃ |
| 22:00 | 多云 | 28℃ |
| 23:00 | 多云 | 27℃ |
| 南灣湖辦事處一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-03 | 06:08/18:50 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:26℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-04 | 06:09/18:49 |
天 氣:陰
最高氣溫:35℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-05 | 06:09/18:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:36℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-06 | 06:10/18:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-07 | 06:10/18:46 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-08 | 06:11/18:44 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-09-09 | 06:11/18:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:24℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 南灣湖辦事處生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當降低運動強度,并及時補充水分。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |