| 恰格拉克天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 24.3℃ |
| 最高氣溫 | 34℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 44 |
| 氣壓 | 882 |
| 風(fēng)速 | 3.1 |
| 風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 102 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:12 | 21:00 |
| 恰格拉克24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 25℃ |
| 0:00 | 晴 | 24℃ |
| 1:00 | 晴 | 23℃ |
| 2:00 | 晴 | 22℃ |
| 3:00 | 晴 | 21℃ |
| 4:00 | 晴 | 21℃ |
| 5:00 | 晴 | 21℃ |
| 6:00 | 晴 | 19℃ |
| 7:00 | 晴 | 17℃ |
| 8:00 | 晴 | 15℃ |
| 9:00 | 晴 | 17℃ |
| 10:00 | 晴 | 19℃ |
| 11:00 | 多云 | 21℃ |
| 12:00 | 多云 | 24℃ |
| 13:00 | 多云 | 26℃ |
| 14:00 | 多云 | 29℃ |
| 15:00 | 多云 | 29℃ |
| 16:00 | 多云 | 30℃ |
| 17:00 | 多云 | 31℃ |
| 18:00 | 晴 | 30℃ |
| 19:00 | 晴 | 29℃ |
| 20:00 | 晴 | 27℃ |
| 21:00 | 晴 | 26℃ |
| 22:00 | 晴 | 24℃ |
| 恰格拉克一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-09 | 08:12/21:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-10 | 08:13/20:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-11 | 08:14/20:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-12 | 08:15/20:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-13 | 08:16/20:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-14 | 08:17/20:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-09-15 | 08:18/20:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:30℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 恰格拉克生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開啟 | 您將感到些燥熱,建議您在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候開啟制冷空調(diào)來降低溫度,以免中暑。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
| 紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 炎熱 | 天氣炎熱,建議著短衫、短裙、短褲、薄型T恤衫等清涼夏季服裝。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動(dòng),一般人群減少戶外運(yùn)動(dòng) |