| 東風街道東晶社區天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 21.9℃ |
| 最高氣溫 | 25℃ |
| 最低氣溫 | 19℃ |
| 濕度 | 84 |
| 氣壓 | 1010 |
| 風速 | 5.6 |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 46 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:45 | 17:36 |
| 東風街道東晶社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 多云 | 20℃ |
| 1:00 | 多云 | 20℃ |
| 2:00 | 晴 | 20℃ |
| 3:00 | 晴 | 20℃ |
| 4:00 | 晴 | 20℃ |
| 5:00 | 晴 | 20℃ |
| 6:00 | 晴 | 21℃ |
| 7:00 | 晴 | 23℃ |
| 8:00 | 晴 | 24℃ |
| 9:00 | 小雨 | 24℃ |
| 10:00 | 小雨 | 24℃ |
| 11:00 | 小雨 | 25℃ |
| 12:00 | 多云 | 25℃ |
| 13:00 | 小雨 | 25℃ |
| 14:00 | 小雨 | 25℃ |
| 15:00 | 小雨 | 25℃ |
| 16:00 | 多云 | 25℃ |
| 17:00 | 多云 | 25℃ |
| 18:00 | 小雨 | 24℃ |
| 19:00 | 小雨 | 22℃ |
| 20:00 | 小雨 | 20℃ |
| 21:00 | 小雨 | 20℃ |
| 22:00 | 小雨 | 20℃ |
| 23:00 | 小雨 | 20℃ |
| 東晶社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-09-30 | 05:45/17:36 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:25℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:19℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-01 | 05:46/17:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-02 | 05:47/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-03 | 05:48/17:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:18℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-04 | 05:49/17:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-05 | 05:50/17:28 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:22℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:10℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
| 2025-10-06 | 05:51/17:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:北風
風 速:5-6級
|
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,且風力較強,氣壓較低,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意避雨防風。 |
| 紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 較易發 | 雖然溫度適宜但風力較大,仍較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
| 穿衣指數 | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |