| 克一河鎮興安社區天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | -12.7℃ |
| 最高氣溫 | -7℃ |
| 最低氣溫 | -18℃ |
| 濕度 | 58 |
| 氣壓 | 983 |
| 風速 | 9 |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 26 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:22 | 17:31 |
| 克一河鎮興安社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 19:00 | 多云 | -13℃ |
| 20:00 | 陰 | -14℃ |
| 21:00 | 陰 | -14℃ |
| 22:00 | 小雪 | -14℃ |
| 23:00 | 小雪 | -15℃ |
| 0:00 | 陰 | -15℃ |
| 1:00 | 中雪 | -15℃ |
| 2:00 | 小雪 | -16℃ |
| 3:00 | 中雪 | -16℃ |
| 4:00 | 陰 | -16℃ |
| 5:00 | 小雪 | -16℃ |
| 6:00 | 小雪 | -17℃ |
| 7:00 | 小雪 | -17℃ |
| 8:00 | 中雪 | -18℃ |
| 9:00 | 小雪 | -17℃ |
| 10:00 | 小雪 | -16℃ |
| 11:00 | 中雪 | -15℃ |
| 12:00 | 中雪 | -14℃ |
| 13:00 | 小雪 | -13℃ |
| 14:00 | 小雪 | -12℃ |
| 15:00 | 陰 | -12℃ |
| 16:00 | 中雪 | -11℃ |
| 17:00 | 中雪 | -11℃ |
| 18:00 | 中雪 | -12℃ |
| 興安社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-03-02 | 06:22/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-18℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-03 | 06:22/17:31 |
天 氣:大雪
最高氣溫:-11℃
風 向:東風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-20℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-03-04 | 06:20/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
| 2026-03-05 | 06:18/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-26℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2026-03-06 | 06:16/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-27℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-03-07 | 06:14/17:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-20℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-03-08 | 06:11/17:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-21℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | ||
| 運動指數 | ||
| 紫外線指數 | ||
| 感冒指數 | ||
| 洗車指數 | ||
| 空氣污染擴散指數 | ||
| 穿衣指數 | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |