| 西寧路街道辦事處第十三天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 15℃ |
| 最高氣溫 | 22℃ |
| 最低氣溫 | 11℃ |
| 濕度 | 19 |
| 氣壓 | 957 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 15 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:56 | 20:50 |
| 西寧路街道辦事處第十三24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 03:00 | 晴 | 13℃ |
| 04:00 | 晴 | 13℃ |
| 05:00 | 晴 | 13℃ |
| 06:00 | 晴 | 12℃ |
| 07:00 | 晴 | 12℃ |
| 08:00 | 晴 | 11℃ |
| 09:00 | 晴 | 12℃ |
| 10:00 | 晴 | 15℃ |
| 11:00 | 晴 | 17℃ |
| 12:00 | 晴 | 19℃ |
| 13:00 | 晴 | 20℃ |
| 14:00 | 晴 | 21℃ |
| 15:00 | 晴 | 21℃ |
| 16:00 | 晴 | 22℃ |
| 17:00 | 晴 | 22℃ |
| 18:00 | 晴 | 22℃ |
| 19:00 | 晴 | 23℃ |
| 20:00 | 晴 | 23℃ |
| 21:00 | 晴 | 19℃ |
| 22:00 | 晴 | 19℃ |
| 23:00 | 晴 | 16℃ |
| 00:00 | 晴 | 15℃ |
| 01:00 | 晴 | 15℃ |
| 02:00 | 晴 | 14℃ |
| 第十三一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-04-03 | 07:56/20:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:22℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-04 | 07:54/20:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:23℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-05 | 07:53/20:53 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-06 | 07:51/20:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-07 | 07:49/20:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-08 | 07:47/20:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2026-04-09 | 07:45/20:58 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
| 紫外線指數 | 很強 | 紫外線輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒幾率較低。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |